Parametr | Wylewka anhydrytowa | Wylewka tradycyjna cementowo-piaskowa |
---|---|---|
Konsystencja mieszanki | płynna | półsucha lub gęstoplastyczną |
Dylatacje | duże pola do 300m2 bez nacięć dylatacyjnych | pola muszą być odpowiednio zdylatowane co 30m2 |
Właściwości powierzchni | właściwości samopoziomujące - idealnie gładka powierzchnia | zaprawę ściąga się łatą - jakość zależy od doświadczenia posadzkarza |
Współczynnik przewodności cieplnej | λ = 2,0 [W/mK] Niska porowatość ≤8% |
λ = 1,2 [W/mK] Porowatość rzędu 20%, Liczne pustki powietrzne blokujące przepływ ciepła |
Czas nagrzewania | temp.powierzchniową 29°C uzyskujemy po 0,5h | temp.powierzchniową 29°C uzyskujemy po 1,2h |
Grubość jastrychu | 35-60mm (30mm powyżej rur grzewczych) | 45-80mm (40mm powyżej rur grzewczych) |
Zbrojenie jastrychu | nie występuje, brak skurczu w procesie twardnienia | konieczność wykonania z uwagi na skurcz / możliwe pęknięcia |
Wytrzymałość na ściskanie | 25n/mm² C20,C25,C30,C35 |
C12, C16 |
Wytrzymałość na zginanie | 5n/mm² F4, F5, F6, F7 |
F1, F2 |
Ciężar przy 100m2 | 8800kg przy 4cm | 18000kg |
Uruchomienie ogrzewania | po 7 dniach kanuf fe25 - natychmiastowo |
możliwe po 21-28 dniach |
Możliwość chodzenia | po 2 dniach kanuf fe25 - po 3 godzinach |
po 7 dniach |
Zastosowanie | tylko pomieszczenia suche | pomieszczenia suche, mokre / wilgotne |
Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Żywiec, Pszczyna, Suszec, Tychy, Cieszyn, Katowice, Rybarzowice, Łodygowice, Szczyrk, Buczkowice, Meszna, Wilkowice, Bystra, Czechowice-Dziedzice, Wisła, Ustroń, Rybnik, Kęty, Mazańcowice, Bestwina, Ligota, Gliwice, Chorzów, Sosnowiec ... oraz okolice.